vs
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
13. novembra 2016 | 19:45 | 1.liga - dorast | 2016/2017 |
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorast HK91 – 1.liga | 1 | 3 | 0 | — | — | — | 4 |
ŠHK 37 Piešťany | 1 | 0 | 2 | — | — | — | 3 |
Dorast HK91 – 1.liga
# | Hráč | Pozícia | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Súkromné: Michal LESKOVSKÝ | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Súkromné: Jaroslav TROTSENKO | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Súkromné: Maxim KONDRATENKO | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Damián SOVA | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Richard LADISLAV | Obranca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin HERCOG | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Súkromné: Adam DRINKA | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Súkromné: Boris DUFFEK | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam VLČÁK | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Súkromné: Jakub ČEDERLE | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Branislav KOTVAN | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Súkromné: Timotej ŠRÁMEK | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Súkromné: Danil DASHKO | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkove | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ŠHK 37 Piešťany
Pozícia | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |