- #
- 29
- Pozícia
- Útočník
- Aktuálny tím
- A – muži HK91 – 2.LIGA
- Minulé tímy
- A – Muži DUKLA – 1.LIGA
- Leagues
- 2. liga muži - Slovensko, 1.liga muži - Slovensko
- Sezóny
- 2021/2022, 2019/2020, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2018/2019
- Birthday
- 31. januára 1994
2. liga muži - Slovensko
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 17 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 |
2017/2018 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 14 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 |
2016/2017 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 |
2018/2019 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 11 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 |
Celkove | - | 54 | 46 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 0 | 0 |
1.liga muži - Slovensko
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | A – Muži DUKLA – 1.LIGA | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Celkove | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |