- #
- 10
- Pozícia
- Útočník
- Aktuálny tím
- A – muži HK91 – 2.LIGA
- Minulé tímy
- Dorast HK91 – 1.liga, Mladší žiaci HK91, Starší žiaci HK91
- Leagues
- Pohár Jozefa Gubalu U-14, Pohár Jozefa Gubalu U-12, mladší žiaci šht, 2. liga muži - Slovensko, 1.liga - dorast
- Sezóny
- 2016/2017, 2019/2020, 2021/2022, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2013/2014, 2011/2012
- Birthday
- 15. augusta 2001
Pohár Jozefa Gubalu U-14
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Starší žiaci HK91 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 | 0 | 0 |
2014/2015 | Starší žiaci HK91 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Celkove | - | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61 | 0 | 0 |
Pohár Jozefa Gubalu U-12
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Mladší žiaci HK91 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 |
Celkove | - | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 |
mladší žiaci šht
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Mladší žiaci HK91 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 |
2013/2014 | Mladší žiaci HK91 | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 98 | 0 | 0 |
2011/2012 | Mladší žiaci HK91 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 |
Celkove | - | 67 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 166 | 0 | 0 |
2. liga muži - Slovensko
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Celkove | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 |
1.liga - dorast
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Dorast HK91 – 1.liga | 11 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 |
2015/2016 | Dorast HK91 – 1.liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Celkove | - | 11 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 |