- #
- 79
- Pozícia
- Útočník
- Aktuálny tím
- A – muži HK91 – 2.LIGA
- Minulé tímy
- A – Muži DUKLA – 1.LIGA, Dorast HK91 – 1.liga, Dorast HK91 – extraliga, Juniori HK91 – 1.liga, Juniori HK91 – extraliga, Starší žiaci HK91
- Leagues
- Extraliga - juniorov, Starší žiaci šht, Extraliga - dorast, 2. liga muži - Slovensko, 1.liga muži - Slovensko, 1.liga - juniorov
- Sezóny
- 2016/2017, 2015/2016, 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022, 2007/2008, 2014/2015, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2018/2019
- Birthday
- 27. júla 1994
Extraliga - juniorov
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Juniori HK91 – extraliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Juniori HK91 – extraliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Celkove | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Starší žiaci šht
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Starší žiaci HK91 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 |
2008/2009 | Starší žiaci HK91 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 |
2009/2010 | Starší žiaci HK91 | 16 | 14 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
Celkove | - | 22 | 31 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 0 | 0 |
Extraliga - dorast
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Dorast HK91 – extraliga | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Dorast HK91 – extraliga | 15 | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 0 | 0 |
Celkove | - | 15 | 21 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 0 | 0 |
2. liga muži - Slovensko
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 8 | 6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 |
2017/2018 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 |
2019/2020 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 10 | 11 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
2021/2022 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 14 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 |
2018/2019 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 13 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 |
Celkove | - | 57 | 38 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 87 | 95 | 0 | 0 |
1.liga muži - Slovensko
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | A – Muži DUKLA – 1.LIGA | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | A – Muži DUKLA – 1.LIGA | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 |
Celkove | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10 | 0 | 0 |
1.liga - juniorov
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkove | - |