- #
- 88
- Pozícia
- Útočník
- Aktuálny tím
- A – muži HK91 – 2.LIGA
- Minulé tímy
- Dorast HK91 – 1.liga, Dorast HK91 – extraliga, Juniori HK91 – 1.liga, Mladší žiaci HK91, Starší žiaci HK91
- Leagues
- mladší žiaci šht, Starší žiaci šht, Extraliga - dorast, 2. liga muži - Slovensko, 1.liga - juniorov, 1.liga - dorast
- Sezóny
- 2016/2017, 2014/2015, 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022, 2007/2008, 2013/2014, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2018/2019
- Birthday
- 20. marca 1997
mladší žiaci šht
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Mladší žiaci HK91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | Mladší žiaci HK91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Mladší žiaci HK91 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 |
Celkove | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17 | 0 | 0 |
Starší žiaci šht
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Starší žiaci HK91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Starší žiaci HK91 | 3 | 6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | Starší žiaci HK91 | 5 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 |
Celkove | - | 9 | 18 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 69 | 27 | 0 | 0 |
Extraliga - dorast
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Dorast HK91 – extraliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Celkove | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2. liga muži - Slovensko
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Celkove | - | 9 | 8 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 |
1.liga - juniorov
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Juniori HK91 – 1.liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkove | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.liga - dorast
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkove | - |