- #
- 77
- Pozícia
- Útočník
- Aktuálny tím
- A – muži HK91 – 2.LIGA
- Minulé tímy
- Dorast HK91 – 1.liga, Mladší žiaci HK91, Starší žiaci HK91
- Leagues
- Starší žiaci šht, mladší žiaci šht, 2. liga muži - Slovensko, 1.liga - dorast
- Sezóny
- 2016/2017, 2015/2016, 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022, 2008/2009, 2014/2015, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2018/2019
- Birthday
- 14. júla 1998
Starší žiaci šht
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Starší žiaci HK91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Starší žiaci HK91 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 |
2012/2013 | Starší žiaci HK91 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 |
Celkove | - | 12 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 |
mladší žiaci šht
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Mladší žiaci HK91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Mladší žiaci HK91 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 |
2010/2011 | Mladší žiaci HK91 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Celkove | - | 8 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 22 | 0 | 0 |
2. liga muži - Slovensko
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Celkove | - | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 24 | 0 | 0 |
1.liga - dorast
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Dorast HK91 – 1.liga | 26 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 45 | 0 | 0 |
2014/2015 | Dorast HK91 – 1.liga | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 |
2012/2013 | Dorast HK91 – 1.liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Dorast HK91 – 1.liga | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 0 | 0 |
Celkove | - | 45 | 47 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 126 | 92 | 0 | 0 |