- #
- 57
- Pozícia
- Obranca
- Aktuálny tím
- A – muži HK91 – 2.LIGA
- Minulé tímy
- A – Muži DUKLA – 1.LIGA, Dorast HK91 – 1.liga, Dorast HK91 – extraliga, Juniori HK91 – 1.liga, Juniori HK91 – extraliga, Starší žiaci HK91
- Leagues
- Starší žiaci šht, Extraliga - juniorov, Extraliga - dorast, 2. liga muži - Slovensko, 1.liga muži - Slovensko
- Sezóny
- 2016/2017, 2015/2016, 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022, 2014/2015, 2011/2012, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011, 2009/2010, 2018/2019
- Birthday
- 14. januára 1992
Starší žiaci šht
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Starší žiaci HK91 | 4 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
2006/2007 | Starší žiaci HK91 | 8 | 12 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 0 |
2005/2006 | Starší žiaci HK91 | 2 | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 |
Celkove | - | 14 | 23 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 69 | 37 | 0 | 0 |
Extraliga - juniorov
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Juniori HK91 – extraliga | 2 | 6 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 |
Celkove | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 |
Extraliga - dorast
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Dorast HK91 – extraliga | 7 | 4 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 0 | 0 |
2009/2010 | Dorast HK91 – extraliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 |
Celkove | - | 9 | 6 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 | 0 | 0 |
2. liga muži - Slovensko
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
2017/2018 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 2 | 4 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 1 | 4 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | A – muži HK91 – 2.LIGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Celkove | - | 9 | 14 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23 | 0 | 0 |
1.liga muži - Slovensko
Sezóna | Tím | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | A – Muži DUKLA – 1.LIGA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | A – Muži DUKLA – 1.LIGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 |
Celkove | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 | 0 | 0 |